
Cobre F 1L
Bio-Fertilizante foliar COBRE
CO$35000.00
Cobre F es un fertilizante con alta concentración de Cobre en forma iónica, disponible y soluble a través de quelatos orgánicos, de uso foliar o por fertirrigación para corregir rápidamente carencias y deficiencias de este elemento, especialmente en suelos ricos en fosfatos y otras sustancias capaces de retenerlo. La fórmula de Cobre F ha sido diseñada para:
· Aumentar la producción, a través del correcto funcionamiento de enzimas que son formadoras de moléculas como lignina, celulosa, carbohidratos y proteínas.
· Mejorar la respiración celular y la fotosíntesis, mediante su participación en la formación de cloroplastos y síntesis de clorofila.
· Controlar el balance redox celular, hacia estados más oxidantes necesarios en algunos procesos metabólicos como la formación de la pared celular y la resistencia al estrés.
· Ayudar a la formación de polen, semillas, la floración, así como la producción de color y sabor en frutos.
Se recomienda su aplicación para corregir deficiencias sintomáticas de este elemento o basados en análisis foliares (ver nuestros servivcios), la aplicación puede realizarse antes de floración, en la floración y fructificación, además de manera preventiva en épocas lluviosas junto a calcio, boro y silicio para disminuir el ataque de plagas y enfermedades.
COMPOSICIÓN
Cobre | 50 g |
Azufre | 25 g |
Carbono orgánico | 340 g |
Excipientes | 41 L |
pH a 20 °C | 5.5 |
Densidad a 20 °C | 1.2 g/mL |
RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo | Dosis
| Aplicación | Recomendaciones |
Maíz | 1-2 L/Ha | 1 a 2 aplicaciones según requerimientos, estado vegetativo. | Aplicar con suficiente agua para cubrir todo el follaje, evitando pérdidas al suelo. Las aplicaciones pueden variar según los requerimientos particulares. |
Sorgo, trigo, arroz, soja, maní | 1-2 L/Ha | 1 a 2 aplicaciones según requerimientos, estado vegetativo. | |
Papa | 1-1.5 L/Ha | Una aplicación cada 15 días según requerimiento. | |
Frutales, cítricos | 200 mL/100 L de agua | 3 aplicaciones en el año: Prefloración, post-cuaje, post-cosecha. | |
Ajo, Cebolla | 1.5 L/Ha | 1 a 2 aplicaciones a partir del inicio de la bulbificación | |
Hortalizas | 200 mL/100 L de agua | 2 a 4 aplicaciones durante el ciclo del cultivo. |
Incuye los beneficios del cobre en tu cultivo, mejora su producción y salud
Cultivo | Dosis
| Aplicación | Recomendaciones |
Maíz | 1-2 L/Ha | 1 a 2 aplicaciones según requerimientos, estado vegetativo. | Aplicar con suficiente agua para cubrir todo el follaje, evitando pérdidas al suelo. Las aplicaciones pueden variar según los requerimientos particulares. |
Sorgo, trigo, arroz, soja, maní | 1-2 L/Ha | 1 a 2 aplicaciones según requerimientos, estado vegetativo. | |
Papa | 1-1.5 L/Ha | Una aplicación cada 15 días según requerimiento. | |
Frutales, cítricos | 200 mL/100 L de agua | 3 aplicaciones en el año: Prefloración, post-cuaje, post-cosecha. | |
Ajo, Cebolla | 1.5 L/Ha | 1 a 2 aplicaciones a partir del inicio de la bulbificación | |
Hortalizas | 200 mL/100 L de agua | 2 a 4 aplicaciones durante el ciclo del cultivo. |


